Łukasz Koczwara
Jesień 2016
Imię:
Łukasz
Nazwisko:
Koczwara
Wiek:
31
Zespół:
Stomatologia Stupka
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
23-08-2016 / 00:00 | |||||
26-08-2016 / 00:00 | |||||
06-09-2016 / 00:00 | |||||
12-09-2016 / 00:00 | |||||
06-10-2016 / 00:00 | brak | ||||
12-10-2016 / 00:00 | |||||
07-11-2016 / 00:00 | brak | ||||
15-11-2016 / 00:00 |