Arkadiusz Hajduk
Jesień 2015
Imię:
Arkadiusz
Nazwisko:
Hajduk
Wiek:
35
Zespół:
Płaszów - Serwis Bank
O zawodniku:
Wyróżnienia: Najlepszy bramkarz Ligi A (Wiosna 2019), w Szóstce sezonu Ligi A (Wiosna 2019), Najlepszy bramkarz Ligi B2 (Wiosna 2015), w Szóstce sezonu Ligi B2 (Wiosna 2015), Najlepszy bramkarz Ligi C1 (Jesień 2014, Wiosna 2017), w Szóstce sezonu Ligi C1 (Jesień 2014, Wiosna 2017), Najlepszy bramkarz Ligi C2 (Jesień 2012), w Szóstce sezonu Ligi C2 (Jesień 2012), w II Szóstce sezonu Ligi A (Wiosna 2018)
Statystyki zawodnika
13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
31-08-2015 / 00:00 | |||||
09-09-2015 / 00:00 | |||||
14-09-2015 / 00:00 | |||||
23-09-2015 / 00:00 | |||||
20-10-2015 / 00:00 | |||||
15-10-2015 / 00:00 | brak | ||||
08-10-2015 / 00:00 | |||||
01-10-2015 / 00:00 | |||||
29-10-2015 / 00:00 | |||||
05-11-2015 / 00:00 | |||||
13-11-2015 / 00:00 | |||||
18-11-2015 / 00:00 | |||||
11-11-2015 / 00:00 |