Home Broker
Jesień 2018
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone