Jakub Dobosz #24
Jesień 2018
Imię:
Jakub
Nazwisko:
Dobosz
Wiek:
44
Zespół:
Home Broker
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
22-08-2018 / 00:00 | brak | ||||
30-08-2018 / 00:00 | brak | ||||
05-09-2018 / 00:00 | brak | ||||
12-09-2018 / 00:00 | brak | ||||
17-09-2018 / 00:00 | |||||
27-09-2018 / 00:00 | brak | ||||
05-10-2018 / 00:00 | brak | ||||
10-10-2018 / 00:00 | brak | ||||
16-10-2018 / 00:00 | |||||
19-10-2018 / 00:00 | |||||
24-10-2018 / 00:00 | |||||
05-11-2018 / 00:00 | brak | ||||
16-11-2018 / 00:00 |