PAMedica
Jesień 2016
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
16-11-2016 / 00:00 | ||||
10-11-2016 / 00:00 | ||||
03-11-2016 / 00:00 | ||||
26-10-2016 / 00:00 | ||||
20-10-2016 / 00:00 | ||||
14-10-2016 / 00:00 | ||||
07-10-2016 / 00:00 | ||||
30-09-2016 / 00:00 | ||||
23-09-2016 / 00:00 | ||||
16-09-2016 / 00:00 | ||||
07-09-2016 / 00:00 | ||||
02-09-2016 / 00:00 | ||||
24-08-2016 / 00:00 |