Karol Hartabus #1
Wiosna 2016
Imię:
Karol
Nazwisko:
Hartabus
Wiek:
31
Zespół:
XXXIV
O zawodniku:
Wyróżnienia: Najlepszy bramkarz Ligi A (Wiosna 2016), W Szóstce sezonu Ligi A (Wiosna 2016), w II Szóstce Sezonu Ligi A (Jesień 2017)
Statystyki zawodnika
14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
18-03-2016 / 00:00 | brak | ||||
24-03-2016 / 00:00 | brak | ||||
29-03-2016 / 00:00 | |||||
05-04-2016 / 00:00 | |||||
12-04-2016 / 00:00 | |||||
22-04-2016 / 00:00 | |||||
26-04-2016 / 00:00 | |||||
05-05-2016 / 00:00 | |||||
10-05-2016 / 00:00 | |||||
20-05-2016 / 00:00 | brak | ||||
24-05-2016 / 00:00 | |||||
31-05-2016 / 00:00 | |||||
07-06-2016 / 00:00 | |||||
11-03-2016 / 00:00 |