Sędzia:
Artur Daniel
BJM
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 3' | ||
- | 3' | ||
- | 5' | ||
- | 5' | ||
- | 15' | ||
- | 15' | ||
- | 19' | ||
- | 19' | ||
- | 20' | ||
- | 20' | ||
- | 34' | ||
- | 34' | ||
- | 36' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 40' | ||
- | 42' | ||
- | 43' | ||
- | 43' |
BTCH
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
11 | - | ||
- | 16' | ||
- | 24' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 41' | ||
- | 41' | ||
- | 45' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone