Dane archiwalne
Liga C2 - Wiosna 2023
Wiosna 2023
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 121 | 36 | 85 | W W W W W | |
2 | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 108 | 31 | 77 | W W W W W | |
3 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 83 | 45 | 38 | W R W W W | |
4 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 75 | 46 | 29 | W W R W P | |
5 | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 62 | 55 | 7 | P W P W P | |
6 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 54 | 62 | -8 | P W W P P | |
7 | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 62 | 75 | -13 | P P P W W | |
8 | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 53 | 74 | -21 | W P W P W | |
9 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 48 | 84 | -36 | P W P P W | |
10 | 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 52 | 63 | -11 | P W P P W | |
11 | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 47 | 85 | -38 | W P P P P | |
12 | 7 | 13 | 3 | 1 | 9 | 48 | 68 | -20 | W P P W P | |
13 | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 36 | 84 | -48 | P P P P P | |
14 | 1 | 13 | 1 | 1 | 11 | 47 | 88 | -41 | W P P P P |
Awans do Ligi B
Spadek do Ligi D