TS Logitech
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 12' | ||
- | 19' | ||
- | 19' | ||
- | 24' | ||
- | 28' | ||
- | 31' | ||
- | 40' |
C-Bulls
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 36' | ||
- | 36' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 12' | ||
- | 19' | ||
- | 19' | ||
- | 24' | ||
- | 28' | ||
- | 31' | ||
- | 40' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
5 | - | ||
- | 36' | ||
- | 36' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone