Dane archiwalne
Liga D2 - Wiosna 2021
Wiosna 2021
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 65 | 34 | 31 | P P W W W | |
2 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 67 | 38 | 29 | W W W W W | |
3 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 82 | 35 | 47 | W W W W P | |
4 | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 66 | 44 | 22 | W W P P W | |
5 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 55 | 58 | -3 | W W P P W | |
6 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 51 | 52 | -1 | W W P W P | |
7 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 54 | 60 | -6 | P W P P P | |
8 | 15 | 13 | 5 | 1 | 7 | 70 | 79 | -9 | W W W W P | |
9 | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 64 | 74 | -10 | W P W P W | |
10 | 13 | 13 | 5 | 1 | 7 | 59 | 71 | -12 | W P P W P | |
11 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 63 | 73 | -10 | P W P P P | |
12 | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 45 | 66 | -21 | P P W W W | |
13 | 9 | 13 | 4 | 0 | 9 | 60 | 96 | -36 | P P P P P | |
14 | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 30 | 51 | -21 | P P P P P |
Awans do Ligi C
Spadek do Ligi E