Sędzia:
Artur Daniel
Heineken HGSS
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
9 | - | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 48' |
Gramy Swoje
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 10' | ||
- | 10' | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 25' | ||
- | 30' | ||
- | 30' | ||
- | 38' | ||
- | 38' | ||
- | 45' | ||
- | 45' | ||
- | 46' | ||
- | 46' | ||
- | 49' | ||
- | 49' | ||
- | 50' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone