Dane archiwalne
Liga E2 - Wiosna 2021
Wiosna 2021
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 55 | 18 | 37 | W W W W W | |
2 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 21 | 12 | W W P P R | |
3 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 40 | 42 | -2 | P W W R P | |
4 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 55 | 44 | 11 | W W P W W | |
5 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 52 | 49 | 3 | W W R W R | |
6 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 65 | 50 | 15 | P W W P W | |
7 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 33 | 49 | -16 | P P R W W | |
8 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 44 | 30 | 14 | P R W P P | |
9 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 31 | 48 | -17 | P P W P P | |
10 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 50 | -25 | P P P P W | |
11 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 49 | 50 | -1 | R P P P P | |
12 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 27 | 58 | -31 | P W P P W | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
Awans do Ligi D