Sędzia:
-
Video:
Ready4s
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
2 | - | ||
- | 42' | ||
- | 42' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
PWK
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 41' | ||
- | 41' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
-
Video:
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
2 | - | ||
- | 42' | ||
- | 42' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 41' | ||
- | 41' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone