Dane archiwalne
Liga D1 - Wiosna 2021
Wiosna 2021
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 105 | 56 | 49 | P W W W W | |
2 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 52 | 23 | 29 | W R W W W | |
3 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 64 | 48 | 16 | R W W W P | |
4 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 67 | 32 | 35 | R W W W W | |
5 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 68 | 46 | 22 | R W P W P | |
6 | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 63 | 48 | 15 | P W P W W | |
7 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 49 | 51 | -2 | W W W P P | |
8 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 52 | 56 | -4 | P W P P W | |
9 | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 44 | 48 | -4 | W P P P P | |
10 | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 64 | 68 | -4 | P W W P W | |
11 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 45 | 74 | -29 | P R P P W | |
12 | 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 38 | 47 | -9 | R P P P W | |
13 | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 44 | 108 | -64 | P P P P P | |
14 | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 31 | 81 | -50 | P P W P P |
Awans do Ligi C
Spadek do Ligi C