Sędzia:
-
Video:
Intense Football Team
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
4 | - | ||
- | 4' | ||
- | 4' |
Hitachi Energy
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 17' | ||
- | 42' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Sędzia:
-
Video:
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
4 | - | ||
- | 4' | ||
- | 4' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
1 | - | ||
- | 17' | ||
- | 42' | ||
- | 50' | ||
- | 50' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone