Sędzia:
-
Video:
KS Klub Sportowy w końcu zagrał na swoim wysokim poziomie i po serii trzech porażek z rzędu pokonał Cemark.pl. Zawodnicy w białych koszulkach od pierwszego gwizdka mocno zaatakowali przeciwnika i pokazali, że to oni chcą dominować na boisku. W rzeczywistości tak było, a w dodatku świetny dzień miał Norbert Uchacz, który asystował i strzelał w niemalże każdej dogodnej sytuacji. Cemark miał mniej z gry, ale również się nie oszczędzał i atakował z chęcią walki o ligowe punkty. Finalnie, po dobrym meczu KS Klub Sportowy wygrał 8-3.
VIDEO
KS Klub Sportowy
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
- | - | ||
3 | - | ||
- | 12' | ||
- | 12' | ||
- | 18' | ||
- | 18' | ||
- | 20' | ||
- | 21' | ||
- | 25' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 33' | ||
- | 33' | ||
- | 34' | ||
- | 34' |
Cemark.pl
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|---|---|---|
8 | - | ||
- | 29' | ||
- | 44' | ||
- | 46' | ||
- | 46' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone