Dane archiwalne
Liga B1 - Wiosna 2020
Wiosna 2020
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 90 | 32 | 58 | W W P W W | |
2 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 89 | 52 | 37 | W P W R P | |
3 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 55 | 47 | 8 | P W W P W | |
4 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 35 | 39 | -4 | P W W R W | |
5 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 55 | 52 | 3 | P P W W W | |
6 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 58 | 82 | -24 | W W W W P | |
7 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 53 | 63 | -10 | P P W W P | |
8 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 45 | 43 | 2 | W W W P P | |
9 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 55 | 70 | -15 | W P P P P | |
10 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 63 | 68 | -5 | P R P W P | |
11 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 48 | 74 | -26 | P P P W P | |
12 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 31 | 56 | -25 | P W P W R | |
13 | 5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 62 | 61 | 1 | P P P P P |
Awans do Ligi A
Podium
Spadek do Ligi C
Zagrożenie spadkiem - porównanie z 11-tą drużyną Ligi B2