TEB Edukacja/GDA Investment
Zima 2014/15
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone