PAMedica
Zima 2014/15
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
06-02-2015 / 00:00 | ||||
30-01-2015 / 00:00 | ||||
23-01-2015 / 00:00 | ||||
20-01-2015 / 00:00 | ||||
10-01-2015 / 00:00 | ||||
20-12-2014 / 00:00 | ||||
13-12-2014 / 00:00 |
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
06-02-2015 / 00:00 | ||||
30-01-2015 / 00:00 | ||||
23-01-2015 / 00:00 | ||||
20-01-2015 / 00:00 | ||||
10-01-2015 / 00:00 | ||||
20-12-2014 / 00:00 | ||||
13-12-2014 / 00:00 |