PAMedica
Zima 2013/14
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
21-02-2014 / 00:00 | ||||
14-02-2014 / 00:00 | ||||
31-01-2014 / 00:00 | ||||
25-01-2014 / 00:00 | ||||
17-01-2014 / 00:00 | ||||
10-01-2014 / 00:00 | ||||
21-12-2013 / 00:00 | ||||
13-12-2013 / 00:00 |
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
21-02-2014 / 00:00 | ||||
14-02-2014 / 00:00 | ||||
31-01-2014 / 00:00 | ||||
25-01-2014 / 00:00 | ||||
17-01-2014 / 00:00 | ||||
10-01-2014 / 00:00 | ||||
21-12-2013 / 00:00 | ||||
13-12-2013 / 00:00 |