Polesie United
Wiosna 2024
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone