Casual Kickers
Jesień 2024
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone