Waldex Cegielnia
Jesień 2023
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | ||
9 | 19 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone