Skazani na Piwko
Jesień 2023
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
21-11-2023 / 19:45 | ||||
15-11-2023 / 19:10 | ||||
07-11-2023 / 21:35 | ||||
30-10-2023 / 19:40 | ||||
27-10-2023 / 19:20 | ||||
20-10-2023 / 20:35 | ||||
10-10-2023 / 20:40 | ||||
02-10-2023 / 20:05 | ||||
27-09-2023 / 20:05 |
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
21-11-2023 / 19:45 | ||||
15-11-2023 / 19:10 | ||||
07-11-2023 / 21:35 | ||||
30-10-2023 / 19:40 | ||||
27-10-2023 / 19:20 | ||||
20-10-2023 / 20:35 | ||||
10-10-2023 / 20:40 | ||||
02-10-2023 / 20:05 | ||||
27-09-2023 / 20:05 |