Paraolimpiakos Huteus
Jesień 2023
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone