
GKS Morenka
Wiosna 2025
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
24-06-2025 / 21:35 | ||||
11-06-2025 / 20:05 | ||||
05-06-2025 / 19:40 | ||||
27-05-2025 / 20:40 | ||||
21-05-2025 / 20:05 | ||||
14-05-2025 / 19:10 | ||||
08-05-2025 / 21:30 | ||||
30-04-2025 / 20:05 | ||||
23-04-2025 / 19:10 | ||||
17-04-2025 / 21:30 | ||||
09-04-2025 / 19:10 | ||||
27-03-2025 / 20:35 | ||||
19-03-2025 / 19:10 |