Waldex Cegielnia
Wiosna 2024
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 22 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
9 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone