KRK Lions
Wiosna 2024
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
9 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone