Heineken HGSS
Wiosna 2024
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone