Geodziki
Wiosna 2021
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
02-07-2021 / 20:00 | ||||
09-06-2021 / 21:25 | ||||
02-06-2021 / 20:30 | ||||
31-05-2021 / 19:35 | ||||
26-05-2021 / 21:25 | ||||
24-05-2021 / 19:35 | ||||
20-05-2021 / 19:35 | ||||
11-05-2021 / 19:35 | ||||
04-05-2021 / 22:20 | ||||
27-04-2021 / 22:20 | ||||
20-04-2021 / 21:25 | ||||
16-04-2021 / 21:55 |