BKS Team
Wiosna 2021
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
02-07-2021 / 19:00 | ||||
28-06-2021 / 19:00 | ||||
11-06-2021 / 20:00 | ||||
09-06-2021 / 20:00 | ||||
31-05-2021 / 19:35 | ||||
26-05-2021 / 21:25 | ||||
21-05-2021 / 20:00 | ||||
12-05-2021 / 21:25 | ||||
10-05-2021 / 19:35 | ||||
05-05-2021 / 22:20 | ||||
30-04-2021 / 21:55 | ||||
23-04-2021 / 21:55 |