Szymon Jarosz
Jesień 2019
Imię:
Szymon
Nazwisko:
Jarosz
Wiek:
36
Zespół:
Rocket Fuel
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
11 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
23-08-2019 / 19:10 | |||||
28-08-2019 / 19:00 | |||||
11-09-2019 / 21:00 | brak | ||||
20-09-2019 / 21:00 | brak | ||||
02-10-2019 / 19:00 | |||||
09-10-2019 / 19:00 | |||||
23-10-2019 / 21:55 | brak | ||||
04-11-2019 / 19:10 | |||||
26-09-2019 / 19:40 | |||||
28-10-2019 / 19:40 | brak | ||||
18-11-2019 / 20:05 |