PWK
Jesień 2019
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone