Armagedon - Jotel Bau
Jesień 2019
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone