Dane archiwalne
Liga E1 - Wiosna 2021
Wiosna 2021
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 60 | 26 | 34 | W W W W R | |
2 | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 51 | 41 | 10 | P P W W W | |
3 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 68 | 38 | 30 | W W P W W | |
4 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 53 | 40 | 13 | W W W R P | |
5 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 59 | 29 | 30 | P P W W W | |
6 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 55 | 38 | 17 | W W R R W | |
7 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 42 | 48 | -6 | P W P P P | |
8 | 16 | 12 | 6 | 1 | 5 | 44 | 46 | -2 | W P W W P | |
9 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 40 | 40 | 0 | P W W W P | |
10 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 33 | 42 | -9 | P W P R P | |
11 | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 29 | 78 | -49 | W P W P P | |
12 | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 38 | 83 | -45 | P P P P W | |
13 | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 27 | 50 | -23 | P P P P P |
Awans do Ligi D