UBS Kraków
Wiosna 2019
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||
10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
13 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 10 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone