Ready4s
Zima 2019/20
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | ||
4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone