AKSWS
Wiosna 2024
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
12 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone