KKS Remis Rakieta
Wiosna 2023
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 86 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
11 | 8 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
9 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone