Dynamo Kraków - Pro One Service
Wiosna 2022 - gr. 2
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone