BJM
Wiosna 2022 - gr. 2
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
20-06-2022 / 19:10 | ||||
15-06-2022 / 21:00 | ||||
10-06-2022 / 21:55 | ||||
02-06-2022 / 21:55 | ||||
27-05-2022 / 21:00 | ||||
20-05-2022 / 21:00 | ||||
12-05-2022 / 21:35 | ||||
06-05-2022 / 19:15 | ||||
26-04-2022 / 20:40 | ||||
21-04-2022 / 21:55 |
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
20-06-2022 / 19:10 | ||||
15-06-2022 / 21:00 | ||||
10-06-2022 / 21:55 | ||||
02-06-2022 / 21:55 | ||||
27-05-2022 / 21:00 | ||||
20-05-2022 / 21:00 | ||||
12-05-2022 / 21:35 | ||||
06-05-2022 / 19:15 | ||||
26-04-2022 / 20:40 | ||||
21-04-2022 / 21:55 |