Black Label
Wiosna 2022 - gr. 1
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone