Hitachi Energy
Jesień 2024
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
6 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone