UKS Bagry Kraków
Jesień 2016
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
15-11-2016 / 00:00 | ||||
08-11-2016 / 00:00 | ||||
02-11-2016 / 00:00 | ||||
25-10-2016 / 00:00 | ||||
18-10-2016 / 00:00 | ||||
10-10-2016 / 00:00 | ||||
03-10-2016 / 00:00 | ||||
26-09-2016 / 00:00 |
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
15-11-2016 / 00:00 | ||||
08-11-2016 / 00:00 | ||||
02-11-2016 / 00:00 | ||||
25-10-2016 / 00:00 | ||||
18-10-2016 / 00:00 | ||||
10-10-2016 / 00:00 | ||||
03-10-2016 / 00:00 | ||||
26-09-2016 / 00:00 |