Sport Consulting Group
Jesień 2016
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
9 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | ||
7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
9 | 7 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 16 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone