Wybrzeże Klatki Schodowej
Wiosna 2021
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
---|---|---|---|---|
02-07-2021 / 21:00 | ||||
30-06-2021 / 20:00 | ||||
18-06-2021 / 20:00 | ||||
16-06-2021 / 20:00 | ||||
08-06-2021 / 19:35 | ||||
27-05-2021 / 22:20 | ||||
24-05-2021 / 22:20 | ||||
19-05-2021 / 21:25 | ||||
14-05-2021 / 19:10 | ||||
12-05-2021 / 19:00 | ||||
06-05-2021 / 22:20 | ||||
27-04-2021 / 19:35 | ||||
21-04-2021 / 19:35 |