Konrad Latocha
Wiosna 2016
Imię:
Konrad
Nazwisko:
Latocha
Wiek:
35
Zespół:
Deportivo La Speluna
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
17-03-2016 / 00:00 | brak | ||||
23-03-2016 / 00:00 | brak | ||||
08-04-2016 / 00:00 | |||||
01-04-2016 / 00:00 | brak | ||||
14-04-2016 / 00:00 | |||||
18-04-2016 / 00:00 | brak | ||||
06-05-2016 / 00:00 | |||||
28-04-2016 / 00:00 | |||||
10-05-2016 / 00:00 | brak | ||||
23-05-2016 / 00:00 |