Pustynne Lisy
Wiosna 2015
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
13 | 17 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone