Football Heaven Bar
Wiosna 2015
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 37 | ||
7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
6 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone