Rekonwalescenci Skawina
Jesień 2019
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | ||
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone